Désignation réglementaire
farine de ble t55 bio.Origine
FRANCEEn changeant de magasin vous allez commencer un nouveau panier. Le panier actuel restera disponible dans ce magasin
2.49€ TTC* 2.49 €/Kg
Désignation réglementaire
farine de ble t55 bio.Origine
FRANCE100% FARINE DE BLE
Allergènes : Gluten ...
| Tableau nutritionel | Pour 100g / 100ml |
|---|---|
| Énergie en Kj | 1510 |
| Énergie en KCal | 356 |
| Matières grasses(g) | 0 |
| dont Acides gras saturés(g) | 0 |
| Acides mono insaturés(g) | 0 |
| Acide oléïque(g) | 0 |
| Glucides(g) | 75 |
| dont Sucres(g) | 0 |
| Fibres alimentaires(g) | 2 |
| Protéines(g) | 9 |
| Sel(g) | 0 |
| mg) | 117 |
| µg) | 18 |
Paiement au retrait
(tickets restaurants acceptés)
24h pour récupérer
la commande
Garantie fraicheur
Minimum de commande
25€ et frais de préparation offerts